| 对接方式 | 适用场景 | 数据流向 | 频率 |
|---|---|---|---|
| 数据接口对接 | 企业已有采购或 ERP 系统,需要实时获取订单状态 | 双向:平台向企业系统推送订单与发货数据,企业系统向平台回传采购需求 | 按调用频次约定 |
| 文件交换 | 企业财务或库存系统按周期批量处理采购数据 | 平台按约定生成订单与结算数据文件,企业下载后导入自有系统 | 按日 / 按周 / 按月 |
| 数据类别 | 包含字段 | 用途 |
|---|---|---|
| 订单数据 | 订单号、下单时间、商品、数量、含税单价、订单金额、订单状态、收货信息 | 采购系统的订单登记与进度跟踪 |
| 商品数据 | 商品名称、规格参数、经营类目、含税单价、起订量、交付周期、供货方 | 企业内部比价与选型参考 |
| 库存数据 | 商品编号、可售库存、备货状态 | 采购计划与备料安排 |
| 结算数据 | 订单明细、金额、发票信息、结算状态 | 财务对账与凭证归档 |
说明企业名称、拟对接的系统类型、所需数据类别与期望频率。
平台技术对接人员联系确认数据范围、字段口径与权限范围。
在测试数据下完成接口调用或文件导入验证,确认字段与状态映射一致。
正式开通对接权限,双方留存对接文档,异常情况按约定渠道报修。
数据接口采用 HTTPS 加密传输;文件交换通过平台账号鉴权后下载,不通过公开链接分发。
接口权限按申请时的数据范围逐项开通,仅开放与约定用途相关的字段,不提供超出范围的数据查询能力。
对接账号的数据调用与文件导出行为留存记录,包含调用时间、数据类别与数据条数,可按账号与时间范围核对。